1月の振り返り +28,910肉

色々

トータル +28,910肉 1193回 536勝 640負 44.9%
7011 三菱重工業 +12,500肉 935回 425勝 495負 45.5%
7203 トヨタ自動車 +15,870肉 256回 109勝 145負 42.6%
8306 三菱UFJフィナンシャルG +540肉 2回 2勝 0負 100.0%

2025/1/6 +6,680肉 31回 19勝 12負 61.3%
2025/1/7 +3,350肉 45回 19勝 25負 42.2%
2025/1/8 +4,260肉 49回 29勝 17負 59.2%
2025/1/9 +13,320肉 56回 21勝 33負 37.5%
2025/1/10 -10,350肉 52回 7勝 45負 13.5%
2025/1/14 +8,000肉 38回 17勝 21負 44.7%
2025/1/15 -10,380肉 64回 23勝 41負 35.9%
2025/1/16 -170肉 37回 17勝 19負 45.9%
2025/1/17 +7,300肉 24回 15勝 9負 62.5%
2025/1/20 +2,450肉 41回 17勝 23負 41.5%
2025/1/21 -630肉 84回 37勝 45負 44.0%
2025/1/22 +2,270肉 51回 26勝 25負 51.0%
2025/1/23 +3,920肉 90回 51勝 38負 56.7%
2025/1/24 +350肉 79回 37勝 40負 46.8%
2025/1/27 -4,070肉 91回 35勝 56負 38.5%
2025/1/28 +6,960肉 59回 27勝 32負 45.8%
2025/1/29 +190肉 104回 50勝 52負 48.1%
2025/1/30 +4,190肉 112回 57勝 54負 50.9%
2025/1/31 -8,730肉 86回 32勝 53負 37.2%

1月のトータルはプラスで終わることができた。2024年11月からデイトレードをスタートして、初めての月間プラスだが、最終日の負けはかなり悔しい。

三菱重工のトレード比率が大きくなっているが、できるだけ少ない銘柄で集中する方が自分には合っている気がする(というか多いと対応できない)。

1回ごとの取引勝率は月間トータルでも負け越しているので、利益を大きく取れたことが何度かあったということだが、やはり安定感に欠ける気はしている。

日ごとの勝率で見ると、やはり40%を切っている日はほぼ負けている。大きな利益を狙うことも大事だが、まずは1回1回の勝率を少しずつ上げていきたい。

3か月めになり、慣れてきたと感じる部分もある反面、取引のロット数が増えたり、エントリーが雑になることが多くなった。

もう一度初心に立ち返り、エントリーポイントに注意する。

コメント

タイトルとURLをコピーしました