✅ デイトレード用語まとめ【初心者向け】
🟩 1. 取引動作・損益管理・ポジション系
用語 | 意味 | 使用頻度 |
---|
エントリー | 買いや売りの新規注文を出すこと | ★★★★★ |
イグジット | 保有ポジションを手仕舞う(利益確定/損切り) | ★★★★☆ |
利確(利食い) | 利益を確定して売る | ★★★★★ |
ロスカット(損切り) | 損失を確定して売る | ★★★★★ |
プラ転/マイ転 | 評価益がプラス/マイナスに転じること | ★★★★☆ |
ポジション | 保有している株や建玉の状態(例:買いポジ、売りポジ) | ★★★★★ |
空売り(ショート) | 株を借りて売り、安く買い戻して利益を得る手法 | ★★★★★ |
買い戻し | 空売りした株を買い戻して返済すること | ★★★★☆ |
現引き | 信用買いの株を現金決済して現物にする | ★★★☆☆ |
往復ビンタ | 上昇でも損・下落でも損を出すこと(ダブルパンチ) | ★★★☆☆ |
🟦 2. 時間・板情報・制度関連
用語 | 意味 | 使用頻度 |
---|
ザラ場 | 通常取引時間(9:00〜11:30、12:30〜15:30) | ★★★★★ |
前場/後場 | 午前の部/午後の部の取引時間 | ★★★★★ |
大引け | その日の終値が決まるタイミング(15:30) | ★★★☆☆ |
板(いた) | 売買注文の価格と数量の一覧表 | ★★★★☆ |
アンダー/オーバー | 板の買い/売り注文の合計数量 | ★★★★☆ |
値幅制限 | 1日の株価の最大上下幅。ストップ高・安がここで決まる | ★★★★☆ |
ストップ高/安 | 値幅制限の上限/下限で張り付いた状態 | ★★★★★ |
🟥 3. 値動き・チャート関連(実践で超重要)
用語 | 意味 | 使用頻度 |
---|
寄り天/寄り底 | 寄付直後がその日の高値/安値だった状態 | ★★★★★ |
ガラ(ナイアガラ) | 突然の急落 | ★★★★★ |
押し目買い/戻り売り | 調整局面での買い/戻りでの売り | ★★★★★ |
だまし(ダマシ) | ブレイクしたように見えて反転する動き | ★★★★☆ |
イッテコイ | 急騰→急落(または逆)で元に戻る形 | ★★★☆☆ |
バイン | バウンドするような強い急騰 | ★★☆☆☆ |
ヨコヨコ | 横ばい状態で方向感がない値動き | ★★★☆☆ |
🟨 4. 市場参加者の動き・心理系
用語 | 意味 | 使用頻度 |
---|
イナゴ | 急騰銘柄に群がる短期トレーダー | ★★★★★ |
クジラ | 巨額資金を持つ機関投資家や大口 | ★★★★☆ |
大口 | 板に大きく影響を与える売買をする投資家 | ★★★★☆ |
投げ売り | 恐怖や損切りによる一斉売却 | ★★★★☆ |
セリクラ(セリングクライマックス) | 売りが売りを呼び、投げ売りが一気に出て底を打つ現象。売りのピーク。 | ★★★☆☆ |
バイクラ(バイイングクライマックス) | 急騰銘柄に買いが殺到して買いのピークを迎える現象。買いの天井圏。 | ★★★☆☆ |
🟧 5. 銘柄の特性・選定時の指標
用語 | 意味 | 使用頻度 |
---|
ボラティリティ(ボラ) | 値動きの大きさ。高ボラはチャンス大だがリスクも大 | ★★★★★ |
値幅 | 始値から高値・安値の価格差 | ★★★★☆ |
値嵩株(ねがさかぶ) | 株価が高い銘柄(例:キーエンス、任天堂など) | ★★★☆☆ |
低位株 | 株価が数百円以下の銘柄。資金が少なくても取引可 | ★★★☆☆ |
🟪 6. スラング・ネット文化系(SNSでよく見る)
用語 | 意味 | 使用頻度 |
---|
ゴチ | 利益が出たときの「ごちそうさま」的な表現 | ★★☆☆☆ |
タワー | チャートが急騰して垂直な形になった状態 | ★★☆☆☆ |
キツネ | 騙し上げ・下げを食らうこと(俗語) | ★☆☆☆☆ |
📌 ポイントまとめ
値幅制限・ストップ高・安は「注文が通らない理由」に直結するので重要。
「空売り」「ポジション」「ボラティリティ」はセットで理解すると良いかも。
コメント