7月まとめ-204,040🍖 先月とほぼ同じ🐶

振り返り

デイトレ結果

トータル -204,040🍖 1112回 480勝 617負 43.2%

5803 フジクラ -98,870🍖 427回 166勝 259負 38.9%
7011 三菱重工業 +9,290🍖 185回 97勝 82負 52.4%
8136 サンリオ -134,000🍖 485回 205勝 274負 42.3%
4385 メルカリ -1,100🍖 1回 0勝 1負 0.0%

5246 ELEMENTS -3,000🍖 1回 0勝 1負 0.0%
7203 トヨタ自動車 +23,540🍖 12回 11勝 0負 91.7%
4784 GMOインターネット +100🍖 1回 1勝 0負 100.0%

2025/7/1 +17,010🍖 54回 28勝 25負 51.9%
2025/7/2 +12,820🍖 32回 14勝 17負 43.8%

2025/7/3 -44,710🍖 47回 16勝 31負 34.0%
2025/7/4 -25,470🍖 60回 14勝 44負 23.3%
2025/7/7 -47,550🍖 49回 14勝 33負 28.6%

2025/7/8 +11,740🍖 70回 40勝 29負 57.1%
2025/7/9 +10🍖 35回 14勝 21負 40.0%

2025/7/10 -70,490🍖 72回 17勝 55負 23.6%
2025/7/11 +26,530🍖 54回 21勝 33負 38.9%
2025/7/14 -29,200🍖 4回 0勝 4負 0.0%
2025/7/15 +5,660🍖 56回 12勝 43負 21.4%
2025/7/16 -22,500🍖 48回 20勝 28負 41.7%
2025/7/17 +3,330🍖 33回 15勝 18負 45.5%
2025/7/18 -47,420🍖 88回 34勝 54負 38.6%
2025/7/22 +17,120🍖 53回 25勝 28負 47.2%
2025/7/23 +27,250🍖 23回 19勝 4負 82.6%
2025/7/24 +21,340🍖 10回 9勝 0負 90.0%

2025/7/25 -13,250🍖 43回 16勝 27負 37.2%
2025/7/28 -47,610🍖 65回 33勝 32負 50.8%

2025/7/29 +3,040🍖 93回 52勝 40負 55.9%
2025/7/30 -38,400🍖 88回 44勝 41負 50.0%
2025/7/31 +36,710🍖 35回 23勝 10負 65.7%

振り返り

先月とほぼ同じ負け額。後半からはモチベーションが下がりすぎて、ブログ更新もなかなかできず。

多く触ったサンリオとフジクラが酷いことに。負ける原因は、朝一の何となくエントリー、逆張り失敗、高値掴みがほとんど。無理になってロット数を増やすことも変わらず。3万負けが普通になってきているのが怖い。

毎回反省ばかりでつらいので、ブログ更新はやれるときだけにする。

とりあえず何とか続けていきたい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました