トータル -70,500肉 848回 388勝 457負 45.8%
9104 商船三井 +13,870肉 13回 8勝 5負 61.5%
9107 川崎汽船 +2,740肉 76回 41勝 35負 53.9%
7011 三菱重工業 -54,140肉 445回 197勝 248負 44.3%
7203 トヨタ自動車 +8,090肉 154回 70勝 82負 45.5%
8306 三菱UFJフィナンシャルG -3,160肉 16回 5勝 11負 31.3%
7832 バンダイナムコHLDGS -6,370肉 6回 1勝 5負 16.7%
4385 メルカリ -2,530肉 3回 1勝 2負 33.3%
8136 サンリオ -11,110肉 60回 31勝 28負 51.7%
5803 フジクラ -16,030肉 68回 32勝 36負 47.1%
8058 三菱商事 -1,890肉 2回 0勝 2負 0.0%
9697 カプコン +30肉 5回 2勝 3負 40.0%
2025/2/3 +12,620肉 19回 10勝 9負 52.6%
2025/2/4 -25,470肉 85回 32勝 53負 37.6%
2025/2/5 +10,260肉 50回 33勝 17負 66.0%
2025/2/6 -3,500肉 43回 17勝 26負 39.5%
2025/2/7 -9,690肉 43回 15勝 28負 34.9%
2025/2/10 +2,040肉 45回 30勝 15負 66.7%
2025/2/12 -19,700肉 49回 7勝 42負 14.3%
2025/2/13 -8,440肉 41回 14勝 27負 34.1%
2025/2/14 +1,060肉 52回 20勝 32負 38.5%
2025/2/17 +3,270肉 34回 16勝 18負 47.1%
2025/2/18 +5,040肉 122回 67勝 53負 54.9%
2025/2/19 -2,820肉 50回 23勝 27負 46.0%
2025/2/20 +810肉 30回 19勝 10負 63.3%
2025/2/21 +10,130肉 9回 6勝 3負 66.7%
2025/2/25 +560肉 15回 9勝 6負 60.0%
2025/2/26 -24,670肉 24回 8勝 16負 33.3%
2025/2/27 -24,320肉 78回 30勝 48負 38.5%
2025/2/28 +2,320肉 59回 32勝 27負 54.2%
一番多く取引している三菱重工での損失が大きい。2月4日の場中決算振り回しが響いてはいるが、そもそも1回1回の勝率が良くない。
取得単価がそこまで高くないためロット数調整ができ、値動きもそれなりにあるため、好きな銘柄ではあるが、まだまだ動きが読めていない。銘柄選定も勉強を続けていく。
後半に、フジクラやサンリオで大きなマイナスを出してしまったが、値動きが大きい銘柄の経験を積めたことは良かった。やってみないとわからないことだらけ。
勝率が良くない=エントリーポイント間違いなので、チャートの動きや価格帯別出来高を使って、自分のストーリーを作り上げてからエントリーをする。ストーリーを外れたら潔く切る。
負けが込んでくると逆転を狙って、ロット数が大きくなったり値動きが激しい銘柄ばかり触ってしまいがち。負けが増えると、いくら負けても同じ的な感覚になってしまうのはパチンコ・スロット時代からの悪い癖。
自分の今の取引額を考えると、負け額が1万を超える時は冷静な判断ができない証拠なので、その日の取引を潔く終了する。チャートをダラダラと見て入りたくなる癖があるので、取引時間中のチャートも見ない。
メンタルが重要ということを再認識した1か月。一気に取り戻そうとせず、毎日100円でも良いので勝つトレードを目指す。
成長ができているかどうかは疑問だが、非常に大きな経験をつめているのは間違いないので、毎日を前向きに過ごしていく。
コメント